关于对原产于美国的部分商品加征关税的公告
文章来源:中华人民共和国商务部 2018-06-16 01:31
2018年6月15日,美国政府依据301调查单方认定结果,宣布将对原产于中国的500亿美元商品加征25%的进口关税,其中对约340亿美元中国输美商品的加征关税措施将于7月6日实施,对其余约160亿美元商品的加征关税措施将进一步征求公众意见。美方不顾中方的坚决反对和严正交涉,执意采取违反世界贸易组织相关规则的行为,严重侵犯中方根据世界贸易组织规则享有的合法权益,威胁中国经济利益和安全。
对于美国违反国际义务对中国造成的紧急情况,为捍卫自身合法权益,中方依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,决定对原产于美国的大豆等农产品、汽车、水产品等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元(见附件1)。上述措施将从2018年7月6日起生效。
同时,中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税,涉及2017年中国自美国进口金额约160亿美元(见附件2),最终措施及生效时间将另行公告。
附表:
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
518 | 87032342 | 仅装点燃式发动机的越野车, 1.5L <排气量≤ 2L |
519 | 87032343 | 仅装点燃式发动机的小客车, 1.5L <排气量≤ 2L |
520 | 87032352 | 仅装点燃式发动机的越野车, 2L <排气量≤ 2.5L |
521 | 87032353 | 仅装点燃式发动机的小客车, 2L <排气量≤ 2.5L |
522 | 87032362 | 仅装点燃式发动机的越野车, 2.5L <排气量≤ 3L |
523 | 87032363 | 仅装点燃式发动机的小客车, 2.5L <排气量≤ 3L |
524 | 87032412 | 仅装点燃式发动机的越野车, 3L <排气量≤ 4L |
525 | 87032413 | 仅装点燃式发动机的小客车, 3L <排气量≤ 4L |
526 | 87032422 | 仅装点燃式发动机的越野车,排气量> 4L |
527 | 87033312 | 仅装柴油或半柴油发动机的越野车, 2.5L <排气量≤ 3L |
528 | 87034032 | 装有点燃式发动机的混合动力电动越野车(非插电), 1.5L <排气量≤ 2L |
529 | 87034033 | 装有点燃式发动机的混合动力电动小客车(非插电), 1.5L <排气量≤ 2L |
530 | 87034042 | 装有点燃式发动机的混合动力电动越野车(非插电), 2L <排气量≤ 2.5L |
531 | 87034043 | 装有点燃式发动机的混合动力电动小客车(非插电),2L <排气量≤ 2.5L |
532 | 87034052 | 装有点燃式发动机的混合动力电动越野车(非插电), 2.5L <排气量≤ 3L |
533 | 87034053 | 装有点燃式发动机的混合动力电动小客车(非插电), 2.5L <排气量≤ 3L |
534 | 87034062 | 装有点燃式发动机的混合动力电动越野车(非插电), 3L <排气量≤ 4L |
535 | 87034063 | 装有点燃式发动机的混合动力电动小客车(非插电), 3L <排气量≤ 4L |
536 | 87034072 | 装有点燃式发动机的混合动力电动越野车(非插电), > 4L |
537 | 87034090 | 装有点燃式发动机的其他混合力电车辆(非插电) |
538 | 87035052 | 装有压燃式发动机的混合动力电动越野车(非插电), 2.5L <排气量≤ 3L |
539 | 87035090 | 装有压燃式发动机的其他混合动力电车辆(非插电) |
540 | 87036000 | 装有点燃式发动机的混合动力电车(可插电) |
541 | 87037000 | 装有压燃式发动机的混合动力电车(可插电) |
542 | 87038000 | 纯电动车 |
543 | 87039000 | 其他载人机动车 |
544 | 87043100 | 装有点燃式发动机的货车,重≤ 5吨 |
545 | 87084099 | 其他未列名机动车辆用变速箱及零件 |
注:商品名称仅供参考,具体商品范围以《中华人民共和国进出口税则》中的税则号列对应的商品范围为准。